Les EDELWEISS II à MOUMOUR ( Pyrénées Atlantiques 64 )
CONTACT 06 77 08 69 45
Terrains à bâtir de 704 à 1820 m².
TERRAINS VIABILISES - LIBRE DE CONSTRUCTEUR
DOCUMENTS A TELECHARGER
Vous souhaitez Vendre un Terrain
Tableau des lots encore disponibles
| Lot | Surface | Surface plancher | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 m2 | 250 m2 | 49 300 € | Contactez-Nous |
| 2 | 830 m2 | 250 m2 | 58 100 € | Contactez-Nous |
| 3 | 1 050 m2 | 250 m2 | 70 000 € | Contactez-Nous |
| 4 | 1 079 m2 | 250 m2 | 71 000 € | Contactez-Nous |
| 5 | 1 820 m2 | 250 m2 | 75 000 € | Contactez-Nous |
| 6 | 1 110 m2 | 250 m2 | 75 000 € | Contactez-Nous |
| 7 | 788 m2 | 250 m2 | 55 300 € | Contactez-Nous |
| 8 | 814 m2 | 250 m2 | 57 000 € | Contactez-Nous |
| 9 | 783 m2 | 250 m2 | 55 000 € | Contactez-Nous |
OPTIONNE
EN VENTE



